Ten model spełnił wszystkie moje oczekiwania, bo sprawdza się zarówno do pracy, jak i do rozrywki. Nie zacina się przy bardziej wymagających aplikacjach.
Klient OleOle
Pancerny smartfon z siecią 5G
Kamera noktowizyjna
Mocna bateria 6050 mAh
Pancerny charakter
Pełna odporność na pył oraz długotrwałe zanurzenie i strumienie wody pod ciśnieniem sięgającym 100 barów. Smartfon posiada też wodoodporne gniazda USB-C i mini Jack.
Telefon przeszedł pomyślnie testy upadku z wysokości 1,5 m.
Najwyższy certyfikat militarny potwierdzający odporność na wstrząsy, wibracje i ekstremalne temperatury.
Ochronne szkło zabezpieczające ekran przed stłuczeniami i zarysowaniami.
Zapewnia nieprzerwaną wydajność w każdych warunkach- długa żywotność baterii i stabilna praca pod dużym obciążeniem.
Główny obiektyw
Z matrycą Sony o rozdzielczości 64 Mpx
Kamera noktowizyjna
Z obiektywem o rozdzielczości 24 Mpx
Obiektyw makro
O rozdzielczości 2 Mpx, zapewniający ostrość przy fotografowaniu z bliskiej odległości
Zdjęcia podwodne
Tryb wodnej blokady ekranu, który pozwala na wykonywanie zdjęć podwodnych za pomocą przycisku z boku obudowy.
Przedni aparat 16 Mpx
Akumulator o pojemności 6050 mAh zapewnia do 34h ciągłych rozmów i do 336h w trybie czuwania.*
Funkcja pozwalająca na zasilenie innych urządzeń z użyciem kabla USB-C.
Ten telefon naprawdę ma moc! Akumulator 6500 mAh zapewnia nawet 200 h działania oraz 20 h rozmów.
Pewne połączenia i błyskawiczny transfer danych.
Szybkie i bezpieczne płatności zbliżeniowe..
Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 6300.
8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o 8 GB wirtualnego RAM oraz 256 GB pamięci na pliki, z możliwością rozszerzenia do 2TB.
“
Co media piszą o HAMMER IRON 6 5G
HAMMER to polska marka sprzętu o podwyższonej wytrzymałości, oferująca pancerne telefony, smartwatche i kompatybilne akcesoria. Nasze produkty spełniają militarne standardy MIL-STD-810H i najwyższe normy IP, zapewniając niezawodność w ekstremalnych warunkach. Jesteśmy obecni w 18 krajach Europy.
Skorzystaj z poniższych zasobów, aby uzyskać szybkie wsparcie lub kompleksową pomoc.
Oto kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących marki i produktu.
Telefony HAMMER mają certyfikaty IP69, dzięki czemu są odporne na wodę, pył, błoto i deszcz. To wytrzymałe, pancerne smartfony stworzone do pracy w terenie i na budowie, działają tam, gdzie zwykłe telefony zawodzą.
IP69 potwierdza najwyższy poziom ochrony przed pyłem i wodą, także pod ciśnieniem. Norma MIL-STD-810H oznacza odporność na upadki, wstrząsy i skrajne temperatury. Dlatego smartfony HAMMER sprawdzą się w mrozie, upale i innych trudnych warunkach.
Tak. Jako polska marka HAMMER posiada lokalny serwis, centrum obsługi klienta i zapewnia dostęp do oryginalnych części zamiennych dla swoich urządzeń.
Tak. Smartfon HAMMER IRON 6 5G obsługuje reverse charging, dzięki czemu może działać jak powerbank i ładować inne urządzenia, np. słuchawki, smartwatch czy drugi telefon. To praktyczne rozwiązanie w terenie i sytuacjach awaryjnych.
Tak, dzięki 5G, standardowym funkcjom smartfona, dużej baterii i odporności, HAMMER IRON 6 5G sprawdzi się w podróży, pracy w terenie lub zmiennych warunkach.
Usługa polega na profesjonalnym montażu folii ochronnej na ekranie nowego smartfona HAMMER w momencie zakupu. Folię nakłada wykwalifikowany technik, dzięki czemu ekran jest zabezpieczony już od pierwszego uruchomienia urządzenia.
* Podane parametry osiągnięto w warunkach laboratoryjnych.
| Procesor | |
|---|---|
| Producent CPU | Mediatek |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Taktowanie CPU | 2 x Cortex-A76 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 2,0 GHz |
| GPU Model procesora | ARM Mali-G57 |
| Łączność | |
|---|---|
| USB | Type-C |
| Bluetooth | 5,2 |
| Wi-Fi | tak |
| Częstotliwość Wi-Fi [GHz] | 2,4/5,0 |
| NFC | tak |
| Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm | tak |
| Obsług standardów Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n |
| System | |
|---|---|
| System | Android™ 15 |
| AER | nie |
| Zero Touch | tak |
| Aktualizacje androida na wyższą wersję | tak |
| Aktualizacje SPL | tak |
| Okres wsparcia od daty zakupu | 5 lat |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu ["] | 6,56 |
| Rozdzielczość [px] | 1612 x 720 |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Dioda powiadomień | tak |
| Zagęszczenie [ppi] | 269 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 120 |
| Liczba kolorów | 16,7 milionów kolorów |
| Ochrona wyświetlacza | Panda Glass |
| Jasność ekranu [nit] | 500 |
| Główne | |
|---|---|
| Współczynnik SAR dla głowy [W/kg] | 0,403 |
| Współczynnik SAR dla ciała [W/kg] | 2,233 |
| Współczynnik SAR dla kończyn [W/kg] | 0,708 |
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja mPTech/Hammer | 24 miesiące |
| Logistyka | |
|---|---|
| Pudełko kartonowe | tak |
| Wymiary produktu [mm] | 173,78 x 82 x 13,65 |
| Waga urządzenia z baterią [g] | 307,10 |
| Wymiary opakowania [mm] | 186,4 x 99,6 x 45,4 |
| Rozmiar kartonu zbiorczego [cm] | 44 x 27 x 23 |
| Waga baterii [g] | 76,60 |
| Waga urządzenia z opakowaniem [g] | 499 |
| Waga kartonu zbiorczego z urządzeniami [kg] | 9,54 |
| Karton zbiorczy Ilość sztuk (szt.) | 20 |
| Ilość kartonów zbiorczych na palecie | 48 |
| Waga całej palety (kg) | 945,84 |
| Odporność | |
|---|---|
| Standard IP | IP69 |
| Certyfikat militarny | MIL-STD-810H |
| Droptest [m] | 1,5 |
| Wodoodporne gniazdo USB | tak |
| Wodoodporne gniazdo mini jack | tak |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ RAM | LPDDR4 |
| Wirtualny RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Typ karty pamięci | microSD |
| Max karta pamięci SD [GB] | 2048 |
| Bateria | |
|---|---|
| Rodzaj baterii | Li-Ion |
| Pojemność baterii [mAh] | 6050 |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Funkcja Power Bank | tak |
| Express Charging | tak |
| Maksymalna moc ładowania [W] | 18 |
| Max czas czuwania [h] | 336 |
| Max czas rozmów [h] | 34 |
| Czas ładowania do 100% | 3h |
| Zakres mocy ładowania [W] | 10-18 |
| Ładowanie indukcyjne | nie |
| Ładowanie zwrotne | nie |
| Aparat | |
|---|---|
| Model aparatu | Sony |
| Aparat główny [Mpx] | 64 |
| Przysłona aparatu głównego [f] | 1,9 |
| Drugi obiektyw główny [Mpx] | 24 |
| Przysłona drugiego aparatu głównego [f] | 1,9 |
| Trzeci obiektyw główny [Mpx] | 2 |
| Przysłona trzeciego aparatu głównego [f] | 1,8 |
| Kamera night vision | tak |
| Lampa błyskowa | tak |
| Aparat przedni [Mpx] | 16 |
| Fps nagrywania wideo kamery tylnej [fps] | 30 |
| Rozdzielczość nagrywania wideo kamery tylnej [px] | 1080 |
| Sieć | |
|---|---|
| Rodzaj sieci | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2G [MHz] | 850/900/1800/1900 |
| 3G [MHz] | 850/900/1900/2100 |
| 4G LTE [MHz] | 700/800/900/1500/1800/2100/2300/2600 |
| 5G [MHz] | 600/700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/4700 |
| VoLTE | tak |
| VoWiFi | tak |
| GPS | |
|---|---|
| Moduł GPS | tak |
| Obsługa A-GPS | tak |
| Glonass | tak |
| Inne standardy GPS | Galileo, BEIDOU |
| Czujniki | |
|---|---|
| Czujnik grawitacyjny | tak |
| Magnetometr | tak |
| Czujnik światła | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Żyroskop | tak |
| Akcelerometr | tak |
| Karty SIM | |
|---|---|
| DualSIM | tak |
| Tryb DualSIM | Standby |
| rozmiar SIM 1 | Nano |
| rozmiar SIM 2 | Nano |
| E-SIM ready | tak |
| Oddzielny slot MicroSD | tak |
| Dodatkowe | |
|---|---|
| Uchwyt na smycz | tak |
| Obsługa w rękawiczkach | tak |
| Zdjęcia pod wodą | tak |
| Radio FM | tak |
| Akcesoria - dodatkowe | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Telefon, instrukcja obsługi , smyczka, kabelek USB C, kluczyk do tacki SIM |
| Dedykowane akcesoria | Iron 6 case |