TELEFON HAMMER BASALT
Specyfikacja
| Procesor | |
|---|---|
| Producent CPU | Mediatek |
| Chipset | MediaTek MT6261D |
| Łączność | |
|---|---|
| Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm | tak |
| Bluetooth | 3,0 |
| USB | Type-C |
| Wi-Fi | nie |
| System | |
|---|---|
| Obsługiwane języki | PL, EN, CZ, SK, HU |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu ["] | 2,4 |
| Technologia wyświetlacza | TFT |
| Liczba kolorów | 64K colors |
| Rozdzielczość [px] | 320 x 249 |
| Dioda powiadomień | nie |
| Główne | |
|---|---|
| Współczynnik SAR dla kończyn [W/kg] | 2,946 |
| Współczynnik SAR dla ciała [W/kg] | 1,179 |
| Współczynnik SAR dla głowy [W/kg] | 0,463 |
| Logistyka | |
|---|---|
| Waga całej palety (kg) | 601 |
| Karton zbiorczy Ilość sztuk (szt.) | 20 |
| Wymiary produktu [mm] | 137,8 x 62,8 x 18,8 |
| Waga baterii [g] | 50,2 |
| Pudełko kartonowe | tak |
| Rozmiar kartonu zbiorczego [cm] | 34 x 21 x 21 |
| Waga urządzenia z opakowaniem [g] | 205 |
| Waga urządzenia z baterią [g] | 155 |
| Waga kartonu zbiorczego z urządzeniami [kg] | 7,40 |
| Ilość kartonów zbiorczych na palecie | 112 |
| Rozmiar opakowania [mm] | 151,5 x 90 x 38,3 |
| Wymiary palety (cm) | 120 x 100 x 180 |
| Ilość urządzeń na palecie | 2240 |
| Odporność | |
|---|---|
| Standard IP | IP68 |
| Wodoodporne gniazdo USB | nie |
| Droptest [m] | 1,5 |
| Wodoodporne gniazdo mini jack | nie |
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć RAM | 32 MB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 MB |
| Typ karty pamięci | microSD |
| Max karta pamięci SD [GB] | 32 |
| Bateria | |
|---|---|
| Pojemność baterii [mAh] | 1800 |
| Wyjmowana bateria | tak |
| Rodzaj baterii | Li-Ion |
| Max czas czuwania [h] | 360 |
| Max czas rozmów [h] | 14 |
| Funkcja Power Bank | nie |
| Aparat | |
|---|---|
| Aparat główny [Mpx] | 0,3 |
| Lampa błyskowa | nie |
| Sieć | |
|---|---|
| Rodzaj sieci | 2G |
| VoLTE | nie |
| 2G [MHz] | 850/900/1800/1900 |
| VoWiFi | nie |
| GPS | |
|---|---|
| Moduł GPS | nie |
| Karty SIM | |
|---|---|
| Oddzielny slot MicroSD | tak |
| DualSIM | tak |
| Tryb DualSIM | Standby |
| rozmiar SIM 1 | Standard |
| rozmiar SIM 2 | Standard |
| Dodatkowe | |
|---|---|
| Latarka | tak |
| Wibracja | tak |
| Tryb głośnomówiący | tak |
| Zegar | tak |
| Budzik | tak |
| Kalkulator | tak |
| Kalendarz | tak |
| Radio FM | tak |
| Podświetlane klawisze | tak |
| Polifonia | tak |
| Dyktafon | tak |
| Akcesoria - dodatkowe | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Telefon, instrukcja obsługi , kabelek USB C, bateria, śrubokręt |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.













