TELEFON HAMMER Rock
Specifikace
| CPU | |
|---|---|
| Výrobce CPU | Mediatek |
| Čipová sada | MTK6261 |
| Connectivity | |
|---|---|
| 3.5 mm jack | ano |
| Bluetooth | 3,0 |
| USB | USB-C |
| Wi-Fi | ne |
| Operating System | |
|---|---|
| Supported languages | PL, EN, CZ, SK, HU |
| Display | |
|---|---|
| Velikost displeje ["] | 2,4 |
| Technologie displeje | TFT |
| Počet barev | 64 tisíc |
| Rozlišení displeje [px] | 320 x 249 |
| Notification LED | no |
| Main | |
|---|---|
| Hodnota SAR pro končetiny [W/kg] | 2,946 |
| Hodnota SAR pro tělo [W/kg] | 1,179 |
| Hodnota SAR pro hlavu [W/kg] | 0,463 |
| Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Total pallet weight (kg) | 601 |
| Množství v balení | 20 |
| Rozměry [mm] | 137,8 x 62,8 x 18,8 |
| Battery weight [g] | 50,2 |
| Kartonové balení | yes |
| Rozměry balení | 34 x 21 x 21 |
| Hmotnost zařízení včetně obalu [g] | 205 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie [g] | 155 |
| Hmotnost balení se zařízením [kg] | 7,40 |
| Bulk cartons on pallet | 112 |
| Rozměry balení [mm] | 151,5 x 90 x 38,3 |
| Pallet dimensions (cm) | 120 x 100 x 180 |
| Devices per pallet | 2240 |
| Durability | |
|---|---|
| Stupeň krytí | IP68 |
| Waterproof USB connector | no |
| Drop test [m] | 1,5 |
| Waterproof mini jack connector | no |
| Memory | |
|---|---|
| RAM | 32 MB |
| Interní paměť | 32 MB |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Max. kapacita SD karty [GB] | 32 GB |
| Battery | |
|---|---|
| Kapacita baterie [mAh] | 1800 |
| Removable battery | yes |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Max standby time [h] | 360 |
| Max talk time [h] | 14 |
| Power Bank function | no |
| Camera | |
|---|---|
| Hlavní fotoaparát [Mpx] | 0,3 |
| Blesk | no |
| Network | |
|---|---|
| Network type | 2G |
| VoLTE | no |
| 2G [MHz] | 850/900/1800/1900 |
| VoWiFi | no |
| GPS | |
|---|---|
| GPS modul | No |
| SIM Cards | |
|---|---|
| Samostatný slot pro kartu MicroSD | yes |
| Dual SIM | yes |
| Režim Dual SIM | Standby |
| Velikost SIM 1 | Standard |
| Velikost SIM 2 | Standard |
| Extra Features | |
|---|---|
| Torch | yes |
| Vibration | yes |
| Speakerphone mode | yes |
| Clock | yes |
| Alarm clock | yes |
| Calculator | yes |
| Calendar | yes |
| FM radio | yes |
| Backlit keys | yes |
| Polyphony | yes |
| Voice recorder | yes |
| Accessories | |
|---|---|
| Obsah balení | Phone, návod k obsluze, USB C cable, battery, screwdriver |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.













